Интерактивный комплекс с диагональю 75 дюймов, разрешением 3840x2160 и поддержкой до 20 одновременных касаний, OPS компьютером, встроенной камерой
Пожалуйста уточняйте актуальные характеристики, срок доставки и цены у менеджера
Заказать КП и ТЗ на перечень товаров Вы можете из корзины. Или пришлите перечень необходимого оборудования на нашу почту quantum-tech@list.ru
Добро пожаловать в мир инновационного образования с российским интерактивным комплексом Lumien LMP7504MLRU!
Встроенная камера обеспечивает изображение 4K, а микрофонный массив с шумоподавлением гарантирует четкий звук. Эти функции делают Lumien LMP7504MLRU идеальным для видеоконференций, онлайн-обучения и бизнес-презентаций.
Экран с мгновенной реакцией и технологией оптической склейки обеспечивает интуитивное управление. Прочная конструкция и долгий срок службы делают его надежным решением для различных сценариев. Совместимость с различными платформами и ОС обеспечивает легкость интеграции.
Интерактивный комплекс Lumien LMP7504MLRU станет неотъемлемым инструментом для повышения производительности и качества взаимодействия в образовательных и деловых сферах.
Особенности:
- Российское производство
- Большой объём памяти
- Мгновенный отклик с поддержкой до 40 касаний
- Встроенный компьютер с Windows или Astra Linux
- Возможность одновременного вывода на экран до 9 устройств
- Встроенная веб-камера и микрофонный массив
| Гарантия | 12 месяцев |
| Код товара | 147100 |
| Partnumber | LMP7504MLRU |
| Модель | IFCLO3ILM75 |
| Бренд | Lumien |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Глубина корпуса, мм | 90 |
| Глубина упаковки | 225 |
| Режим работы | 18/7 |
| Ширина корпуса, мм | 1710 |
| Ширина упаковки | 1865 |
| Температура хранения | -20° - 60° |
| Температура рабочая | 0°- 40° |
| Вес (брутто), кг | 67 |
| Вес (нетто), кг | 54 |
| Высота корпуса, мм | 1030 |
| Высота упаковки | 1140 |
| Ручка для переноски | да |
| Audio вх. | 1 |
| Audio вых. | 1 |
| Bluetooth | Версия 5.2 |
| HDMI 2.0 вых. | 1 |
| HDMI вх. | 5 |
| JAE 80-pin | 1 |
| LAN | 2 |
| RS-232 вх. | 1 |
| S/PDIF вых. | 1 |
| USB 2.0 Тип A | 1 |
| USB 2.0 Тип B | 3 |
| USB Тип С | 3 |
| Wi-Fi | 1 |
| Wi-Fi встроенный | 802.11ac |
| Слот для карты памяти | 1 |
| Mic IN | 1 |
| USB 3.0 (3.1 Gen1) Тип А | 4 |
| Аудио (выходная мощность) | 2 х 15 Вт + 15 Вт |
| Инструмент касания | Палец, пассивный стилус, ладонь |
| Ключевые особенности: | В реестре МПТ, Android 11.0, Камера 48 МП и Микрофонный массив (8 микр.), Можно извлечь модуль WiFi/BT без инструментов, Память 8/128 Гб, 40 касаний, Высота срабатывания сенсора 1 мм, Время отклика сенсора 5 мс, Контрастность 5000:1, 2 разъема HDMI out на |
| Количество цветов | 1.07 млрд. (10bit) |
| Количество касаний пользователей | 40 |
| Количество ядер | 8 |
| Минимальный объект касаний | 2 |
| Объём ОЗУ | 8GB |
| Объём ПЗУ | 128GB |
| Процессор | ARM Cortex A73*4 + Сortex A53*4 |
| Технология распознавания | Инфракрасная |
| VESA | 800 x 400 мм |
| Время отклика сенсора, мс | 5 |
| Встроенное питание OPS | да |
| Антибликовое покрытие | да |
| Встроенная память | 256 |
| Формат звука | 2.1 |
| Частота граф.ядра | 800 |
| Точность касаний, мм | +-1 |
| Диагональ, дюймы | 75 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость, кд/м² | 450 |
| Графический процессор | ARM Mali-G52 MP8 |
| Контрастность статическая | 5000:1 |
| Распознавание двух разных объектов касания | да |
| Размер пикселя | 0.429*0.429 |
| Время отклика экрана | 8 |
| Контрастность динамическая | 5000:1 |
| Частота обновления, Гц | 60 Гц |
| Поддержка 4K UHD в Android | да |
| Тип подсветки | D-LED |
| Угол обзора (по горизонтали / по вертикали) | 178° / 178° |
| Видимая область экрана, мм | 1652 х 930 |
| Электропотребление в режиме ожидания | < |
| Энергопотребление (рабочий) | 0.5 |
| Требования к электропитанию | 400 Вт |
| Материал | 100 В ~ 240 В, 50/60 Гц |
| Минимальный срок службы экрана | Металл |
| Наличие камеры | 50000 |
| Наличие микрофона | " |
| ОС | 48 Мп, угол обзора (гор./верт): 92°/63°" |
| Сенсор освещённости | |
| В комплектацию входит: | Встроенный массив, 8 микрофонов |
| Цвет | Android 11.0 |
| Защита экрана | да |
| USB 3.0 Тип А (OPS) | Кабель питания 3 м. Кабель USB A/B 3 м. Кабель HDMI 3 м. Стилус 2 шт, безбатарейный. Пульт дистанционного управления 1 шт. Батарейки ААА для пульта ДУ 2 шт. Руководство пользователя 1 шт. Настенное крепление 1 шт. |
| Bluetooth (OPS) | Серый, чёрный |
| HDMI out (OPS) | Защитное стекло |
| LAN (OPS) | 4 |
| Mic IN +Audio OUT (OPS) | Версия 5.1 |
| Оперативная память, Гб (OPS) | 2 |
| Операционная система (OPS) | 1 |
| Процессор (OPS) | 1 |
| USB Тип С (OPS) | 8 |
| Wi-FI (OPS) | Windows 10 и Linux |
| Вес, кг | Intel i5-1240P |
| Длина, м | 1 |
| Ширина, м | 1 |
| Высота, м | 67 |